Indicateurs
de performance
Les indicateurs de performance FPF présentent des indicateurs précis sur l’activité de Fundimmo. Financement Participatif France (FPF) est une association loi de 1901 ayant pour objectif la représentation collective et la défense des droits et intérêts des acteurs de la finance participative (appelé également crowdfunding).
December 31 2020
date de mise à jour des données

La majorité des projets faisant l’objet d’un amortissement pendant la crise sanitaire mondiale du COVID-19 ont subi des décalages de paiement de plusieurs mois, accroissant de manière mécanique le taux de retard global de notre portefeuille.
Indicateurs légaux
(C.M.F, article R.548-5, alinea 3)Fin T3 2019 | FIn T4 2019 | Fin T1 2020 | Fin T2 2020 | FIn T3 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Taux d'incident en montant | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux d'impayés en fin de mois | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Indicateurs de performance FPF
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Dépuis l'année civile 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Montant financé | |||||
Nombre de projets | 19 | 35 | 51 | 72 | 189 |
Nominal financé
| 8 120 450 € | 20 645 750 € | 33 200 050 € | 48 925 050 € | 113 870 200 € |
Durée moyenne d'emprunt pondérée
| 15,4 mois | 19,2 mois | 20,2 mois | 20,0 mois | 19,4 mois |
Taux moyen annuel pondéré
| 9,31 % | 8,92 % | 9,27 % | 9,02 % | 9,10 % |
Remboursement | |||||
Capital remboursé | 8 120 450 € | 17 043 550 € | 12 705 700 € | 1 243 400 € | 42 092 000 € |
Part du capital remboursé | 100 % | 83 % | 38 % | 3 % | 37 % |
Intérêts versés | 921 810 € | 2 317 877 € | 859 078 € | 99 598 € | 4 484 232 € |
Provisions/Pertes
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Remboursé intégralement | |||||
Nombre de projets | 19 | 27 | 20 | 3 | 81 |
Nominal remboursé
| 8 120 450 € | 17 043 550 € | 12 705 700 € | 1 243 400 € | 42 092 000 € |
Intérêts versés | 921 810 € | 2 317 877 € | 859 078 € | 99 598 € | 4 484 232 € |
Suivi des encours | |||||
Nombre de projets | 0 | 1 | 29 | 69 | 99 |
Nominal remboursé
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Nominal restant dû
| 0 € | 900 000 € | 19 930 550 € | 47 681 650 € | 68 512 200 € |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 70 000 € | 70 000 € |
Intérêts restants à verser | 0 | 169 542 € | 3 923 701 € | 7 549 851 € | 11 643 095 € |
Retard de 0 à 6 mois | |||||
Nombre de projets
| 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Nominal remboursé
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Nominal restant dû
| 0 € | 2 139 500 € | 563 800 € | 0 € | 2 703 300 € |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Intérêts restants à verser | 0 € | 447 441 € | 86 881 € | 0 € | 534 322 € |
Retard de plus de 6 mois et/ou procédure collective | |||||
Nombre de projets | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nominal remboursé
| 0 € | 172 000 € | 0 € | 0 € | 172 000 € |
Nominal restant dû
| 0 € | 562 700 € | 0 € | 0 € | 562 700 € |
Intérêts versés | 0 € | 28 104 € | 0 € | 0 € | 28 104 € |
Intérêts restants à verser | 0 € | 122 377 € | 0 € | 0 € | 122 377 € |
Perte définitive | |||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Nominal restant dû
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Taux de rendement | |||||
Taux de rendement interne net du risque | 9,34 % | 8,92 % | 9,44 % | 9,57 % | 9,38 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 9,34 % | 8,92 % | 9,49 % | 9,57 % | 9,39 % |
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | 0,00 % | 0,06 % | 0,00 % | 0,01 % |
Indicateurs de santé des projets
Une question ?
Des questions subsistent quant à notre activité ? L’ensemble de notre équipe est à votre disposition pour échanger et vous accompagner dans vos décisions d’investissement.